Monday, September 19, 2016

CLASIFICACIONES NAFARROA XTREM - 17/09/2016 ZUBIRI

17/09/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Nafarroa Xtrem que se ha celebrado el sábado, 17 de septiembre de 2016 Carrera en la localidad de Zubiri sobre una distancia de 60 - 32 Km tiempos de llegada
LOCALIDAD: ZUBIRI
PROVINCIA: NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA NAVARRA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 60 - 32

CLASIFICACIONES


HISTORICO :
RESULTADOS 2016











I. NAFARROA XTREM - 2016 - 67 KM

POS. POS. KAT. DENB. IZENA ABIZENAK KATEG. DORTS.
1 1 7:35:34 UNAI SANTAMARIA VETM 134
2 1 7:42:22 AITZOL JIMENEZ ARRIETA SENM 180
3 2 7:52:37 XABIER MARITXALAR NARBARTE SENM 193
4 2 7:53:18 AXIER ALBIZUA URIARTE VETM 196
5 3 8:03:35 ION URRA ARLEGUI SENM 290
6 4 8:04:44 XABIER ZARRANZ OSINAGA SENM 162
7 3 8:05:49 CARLOS GARCIA RECONDO VETM 281
8 5 8:09:36 ADUR MENDIZABAL LULUAGA SENM 213
9 4 8:09:36 OSCAR PEREZ DE NANCLARES VICARIO VETM 194
10 6 8:10:58 JAVIER SORIANO REVERT SENM 210
11 7 8:16:55 JOSE JAVIER MAIZA BEGUIRISTAIN SENM 251
12 5 8:23:36 MIKEL ALTADILL OLABERRIA VETM 287
13 6 8:23:44 NOÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ VETM 275
14 8 8:24:11 RUBEN ARISTU MANCHO SENM 92
15 7 8:29:32 ASIER URDAMPILLETA LIZARDI VETM 83
16 9 8:38:19 ARITZ VAZQUEZ SAN MIGUEL SENM 27
17 10 8:38:19 ENDIKA GARCIA GONZALEZ SENM 62
18 11 8:39:20 AXIER LOPEZ DE ABERASTURI LOPEZ DE GEREÑU SENM 146
19 8 8:39:26 VICENTE BELOQUI VETM 57
20 12 8:42:03 ION MARTINEZ DE ILARDUYA YABEN SENM 175
21 9 8:47:20 JUAN RAMON RODRIGUEZ BAGLIETTO VETM 185
22 13 8:51:08 GAIZKA BARAÑANO URKIJO SENM 207
23 14 8:52:16 ALBERTO ARBIZU ARAIZ SENM 306
24 15 8:53:30 BEÑAT ZUBILLAGA MURGUIONDO SENM 98
25 16 8:54:16 UNAI ETXENAUSIA SAGASTA SENM 102
26 17 8:54:34 ARKAITZ GALINDEZ AIZKORRETA SENM 288
27 10 8:58:41 OSCAR MATELLANES GARCÍA VETM 256
28 11 8:59:41 XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI VETM 271
29 18 9:02:14 IVAN GIL ARNAIZ SENM 301
30 19 9:03:42 MARCOS ZALDIBIA LUENGO SENM 118
31 12 9:08:00 ANGEL LEGARDA GOÑI VETM 174







32 13 9:08:48 RAFAEL GAMERO RODRIGUEZ VETM 67
33 14 9:10:25 IBON URRUTIABEASCOA REQUEJO VETM 86
34 20 9:10:29 ARITZ CALVO MARTÍNEZ DE GUEREÑU SENM 47
35 15 9:13:02 ALBERTO GOÑI MALUMBRES VETM 1
36 21 9:13:52 JAVIER AGUSTÍN GARCÍA SENM 44
37 22 9:13:53 ALVARO RAMOS PEÑA SENM 85
38 23 9:14:13 DAVID CID MENOR SENM 164
39 24 9:16:06 PAXKAL DELANNOY SENM 191
40 16 9:16:14 FREDERIC LARRONDE VETM 58
41 25 9:16:35 VICENTE CONTRERAS USATEGUI SENM 322
42 1 9:16:47 LEIRE MARTINEZ HERRERA SENF 130
43 17 9:16:57 MARIO FERNANDEZ GONZALEZ VETM 319
44 26 9:21:27 IÑIGO ORRADRE BURUSCO SENM 26
45 27 9:21:42 VINCENT SUHAS SENM 177
46 18 9:24:19 PATXI SARRATEA LECUONA VETM 270
47 19 9:26:35 OSCAR VECINO ENCABO VETM 4
48 20 9:26:38 JORGE RAMOS PÉREZ VETM 262
49 21 9:31:15 JUANTXO MARTINEZ CUBERO VETM 122
50 22 9:31:15 IÑAKI SANTOS GARCIA VETM 295
51 2 9:31:58 IRENE GUEMBE IBAÑEZ SENF 278
52 1 9:32:04 IZASKUN ZUBIZARRETA GUERENDIAIN VETF 205
53 28 9:32:45 ENEKO ANDUEZA ARAMENDIA SENM 116
54 23 9:32:51 GOTZON ANSOLEAGA URRUTIA VETM 280
55 29 9:34:56 IÑAKI ZABALETA ZABALETA SENM 108
56 30 9:35:15 DAVID GOMEZ SENM 145
57 24 9:39:03 IÑIGO FERNANDEZ MENDIBE VETM 200
58 31 9:43:58 DIEGO YOLDI ALASTUEY SENM 285
59 32 9:44:09 MIKEL GORRITI PEREZ SENM 315
60 33 9:44:53 FRANCISCO GIL YOLDI SENM 276
61 34 9:45:49 ORTZI JIMENEZ REMIREZ SENM 151
62 25 9:45:49 ANTONIO SORIA ODERO VETM 59
63 35 9:51:30 MIGUEL CASTIELLA SÁNCHEZ OSTIZ SENM 90
64 26 9:52:27 ANDER SANCHO VETM 269







65 27 9:52:28 KIKE GARCÍA VALENTÍN VETM 48
66 36 9:52:28 AITOR ADRIAN GOIKOETXEA SENM 74
67 28 9:52:55 IÑAKI ALVAREZ DEL RIO VETM 181
68 29 9:54:27 KARLOS HUARTE NUÑEZ VETM 69
69 37 9:54:27 JESUS DALLO OLAVE SENM 110
70 30 9:55:13 JAVIER ARRASTUA ALZURI VETM 197
71 31 9:56:34 BEÑAT URZELAI BERMEJO VETM 169
72 38 9:58:40 JOHAN BOUTOILLE SENM 45
73 39 9:58:51 DAVID CABEZAS ENRIQUE SENM 264
74 32 9:59:36 QUINTIN GORDO BARBADO VETM 89
75 33 10:01:29 XANTI TRANTXE AGUIRRE VETM 186
76 34 10:02:15 PABLO APESTEGUIA IRIGOYEN VETM 39
77 2 10:04:45 NEREA MARTINEZ URRUZOLA VETF 190
78 40 10:06:19 BEÑAT PRIMO EGEA SENM 199
79 35 10:09:51 JAVIER LÓPEZ VEGA VETM 15
80 41 10:11:13 GARIKOITZ NUÑEZ ALDALUR SENM 293
81 42 10:14:20 IKER ZALDUA SENM 299
82 36 10:16:54 BORJA BLANCO RODRIGUEZ VETM 209
83 37 10:18:32 EDUARDO MARCO ANDUEZA VETM 51
84 38 10:26:36 HAMANT OLIVIER VETM 141
85 43 10:28:03 IBAI GOÑI ASTIZ SENM 22
86 3 10:28:19 AMAYA LARREATEGI MOGILNICKI SENF 137
87 44 10:28:28 XABIER PRIETO ALONSO SENM 307
88 39 10:31:11 JON UGARTE MARTIN VETM 308
89 40 10:31:11 IÑAKI MANTEROLA AMUNARRIZ VETM 123
90 45 10:31:11 MIKEL ETXABE IZAGIRRE SENM 292
91 41 10:31:17 CIAURRIZ ERIC VETM 42
92 42 10:31:17 GILLES ERROTABEREA VETM 75
93 43 10:34:45 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CLEMENTE VETM 324
94 46 10:38:30 GORKA GUERRAS GARCIA SENM 113
95 3 10:40:23 LETICIA PEREZ VICARIO VETF 317
96 44 10:40:26 FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAINZ VETM 263
97 45 10:40:26 FERNANDO ZARATIEGUI LABIANO VETM 52







98 46 10:44:48 EDORTA ELIZALDE VETM 70
99 47 10:44:52 AITOR SALINAS MADINABEITIA SENM 272
100 48 10:45:04 IBAI ZABALETA SENM 94
101 49 10:45:05 XABI VEGAS LÓPEZ DE URALDE SENM 203
102 47 10:45:39 FERNANDO FERNANDEZ BLANCO VETM 184
103 50 10:46:01 JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA SENM 254
104 51 10:51:24 COUTURIER ANTHONY SENM 147
105 48 10:51:45 AITOR MARTINEZ CASTRESANA VETM 119
106 49 10:51:45 CARLOS CRESPO DIARTE VETM 31
107 52 10:54:16 JAVIER ERVITI MINDEGUIA SENM 60
108 50 10:57:36 XABIER IGOA GARRO VETM 55
109 53 10:58:54 LANDER LANDIRIBAR GOYENECHE SENM 3
110 54 11:02:11 PEIO ETCHEVERRY SENM 101
111 55 11:04:21 RÉGIS BARONNET SENM 160
112 56 11:04:50 JOSETXO ALBIZU LOPETEGUI SENM 19
113 57 11:06:16 NICOLÁS RONDEAU LAFFORT SENM 284
114 58 11:07:43 MIKEL SALABERRI ZAPE SENM 49
115 51 11:07:43 TOMAS ANAUT MAYO VETM 50
116 59 11:08:40 ELISSECHE BEÑAT SENM 142
117 52 11:08:40 AUFFRET CHRISTOPHE VETM 143
118 60 11:08:40 ETCHEPAREBORDE ARNAUD SENM 144
119 53 11:11:51 DAMIAN ANDUEZA URDICIAIN VETM 157
120 61 11:12:20 ENRIQUE PUY MUGUIRO SENM 56
121 62 11:14:29 LANDER FRAILE AZPEITIA SENM 321
122 54 11:14:53 BEÑAT VILLANUEVA URABAIEN VETM 312
123 55 11:14:54 RUBÉN DURAN VEGA VETM 81
124 56 11:14:55 JORGE NUÑEZ MARINA VETM 252
125 57 11:14:59 FRAN GARCÍA RODRÍGUEZ VETM 120
126 58 11:15:36 CARLOS LOPEZ RIOS VETM 189
127 63 11:16:06 GORKA OSINAGA ASTIZ SENM 11
128 59 11:18:18 NACHO REDONDO BAÑUELOS VETM 202
129 60 11:19:33 RAMON MURUA ANDUEZA VETM 259
130 64 11:19:38 JOSEBA GARCIA ARTEAGA SENM 9







131 65 11:24:09 JOSU MENDIKUTE AZKUE SENM 266
132 66 11:28:21 IVÁN GONZÁLEZ OCHOTORENA SENM 10
133 67 11:29:09 CLAUDIO PÉREZ LUCIO SENM 310
134 68 11:33:49 JAVIER OTEIZA LARRECHEA SENM 129
135 69 11:35:19 KEPA EPELDE UGALDE SENM 128
136 61 11:35:30 ALBERTO VELA-MORAN VETM 30
137 70 11:37:37 PATXI CIA BLASCO SENM 107
138 71 11:37:37 EGOITZ BERASATEGI CUNDIN SENM 201
139 72 11:41:18 ROBERTO SIGLER DE LA FUENTE SENM 100
140 62 11:43:09 JABIER CABALLERO LORENZO VETM 63
141 63 11:43:54 ENRIC AGUILAR ANFRONS VETM 206
142 73 11:50:23 JON BARO LIEBANA SENM 294
143 74 11:50:24 MIKEL RAZQUIN ALZOLA SENM 124
144 64 11:51:47 IOSU IZAGA ORTIZ DE ZARATE VETM 158
145 65 11:53:11 GEGE IRIBARREN VETM 41
146 75 11:53:12 JAVIER SERRA PRATS SENM 2
147 76 11:54:53 IORITZ BERRA JUARISTI SENM 291
148 77 11:57:32 IMANOL ETXEZARRETA ARAMBURU SENM 314
149 78 11:57:32 AITOR ARANBURU PINO SENM 168
150 79 11:58:22 SERGIO RODRÍGUEZ GÓMEZ SENM 99
151 66 12:00:22 JUAN PASTRIAN PRIETO VETM 313
152 67 12:00:24 CARLOS JAVIER RAMIREZ VILLALGORDO VETM 136
153 80 12:00:25 XABI ALONSO AGUADO SENM 165
154 68 12:00:42 JULIO HIGUERO PADILLA VETM 138
155 69 12:01:53 IÑAKI ECHANDI YOLDI VETM 61
156 70 12:05:32 INAKI BAZAN CANO VETM 172
157 81 12:06:23 JOXI TELLETXEA MURGIONDO SENM 126
158 82 12:06:58 RUBEN GONZALEZ OCHOTORENA SENM 7
159 71 12:10:50 LUIS MARIA FERNANDEZ MENDIBIL VETM 53
160 4 12:18:45 AINHOA LARRAÑAGA ILLARRAMENDI SENF 298
161 72 12:18:50 ERNESTO ARAMBARRI BEITIA VETM 297
162 73 12:19:29 IÑIGO MENDIA DUFUR VETM 265
163 5 12:24:38 SARA QUILEZ IJALBA SENF 150







164 83 12:30:14 ENDIKA MARTINEZ ZULET SENM 155
165 84 12:30:59 ARITZ BARAIBAR CABALLERO SENM 253
166 74 12:31:17 RALPH GAY VETM 277
167 75 12:37:44 KARLOS ZABALA BENGOA VETM 105
168 76 12:42:44 ALVARO AGUIRRE ZULOAGA VETM 311
169 4 12:45:12 POUGNAND CECILE RENEE VETF 24
170 77 12:53:32 JULEN MARTINEZ ALKORTA VETM 282
171 6 12:53:36 ITZIAR INSAUSTI MUJIKA SENF 109
172 78 12:53:43 EIDER INSAUSTI MUGICA VETM 148
173 79 13:01:31 PEDRO MARI LEJARZA IBARRONDO VETM 125
174 5 13:12:03 ARANTZA HERMOSO SENOSIAIN VETF 68
175 85 13:12:05 DANI SALINAS LOPEZ SENM 35
176 80 13:12:36 ANDER YARZA BEREAU VETM 179
177 81 13:12:37 IÑAKI MENDOZA RIAÑO VETM 77
178 82 13:12:37 JOSE RAMON LAZKANOTEGI EGIA VETM 318
179 83 13:22:36 OSCAR LARRAZ ETXANDI VETM 43
180 86 13:22:37 ASIER ETXEBERRIA DANBORIENA SENM 13
181 87 13:23:17 RAÚL MURGUIA MENDIA SENM 21
182 88 13:24:53 LUCAS VILLAR GOMEZ SENM 135
183 89 13:32:12 XABIER ODRIOZOLA LARRAÑAGA SENM 132
184 84 13:46:05 JESUS URIZ HUARTE VETM 80
185 85 14:02:24 MANUEL HURTADO BURÓN VETM 40
186 90 14:03:38 MARCOS CABRERA GOÑI SENM 183
187 7 14:03:38 AINHOA MARTÍNEZ DEL OLCOZ PENA SENF 182
188 86 14:05:24 JOSE MARIA MARTIN URRA VETM 211
189 91 14:05:29 DAVID NAVARRO CRUZ SENM 192
190 87 14:05:52 ORLANDO RONCAL BEASAIN VETM 5
191 88 14:05:52 CARLOS PEREZ OLLETA VETM 38


















I. NAFARROA XTREM - 2016 - 32 KM

POS. POS. KAT. DENB. IZENA ABIZENAK
KATEG. DORTS.
1 1 2:47:34 UNAI ORIA OLANO
SENM 549
2 2 2:51:12 RAUL RODA HUALDE
SENM 497
3 1 2:59:01 AITOR ARENAZA MENDIA
VETM 567
4 2 3:01:46 CELESTINO ARANGUREN CIA
VETM 547
5 3 3:03:16 ISMAEL DIAZ DE GARAYO
SENM 510
6 4 3:07:58 PABLO VIZCAYA ECHANO
SENM 469
7 5 3:11:17 JON ALTUNA MENDIZABAL
SENM 515
8 6 3:12:04 IÑAKI ARABOLAZA BERROTARAN IRUN
SENM 618
9 3 3:12:33 JULEN LIZARRAGA LAZCANO LEITZA
VETM 550
10 7 3:13:02 ANDER ALGARRA COMPAINS
SENM 501
11 1 3:21:29 LAURA SOLA DE MIGUEL
SENF 503
12 8 3:21:41 TXETXO IRIARTE IRIGOYEN
SENM 500
13 9 3:22:50 MIKEL BERIAIN SÁNCHEZ EGÜÉS
SENM 441
14 10 3:23:13 PAULO RODRÍGUEZ CARRIÓN
SENM 474
15 11 3:24:01 ALAIN IRACEBURU MURILLO
SENM 457
16 4 3:27:33 IÑIGO ELIZALDE GARRALDA
VETM 447
17 12 3:28:29 ION YUGUEROS LAREKI IRUN
SENM 512
18 13 3:28:30 LANDER TXASKO ARRILLAGA IRUN
SENM 537
19 5 3:30:28 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN
VETM 624
20 14 3:32:30 JOSETXO ROMERO URTASUN
SENM 595
21 6 3:33:15 CARLOS RODRIGUEZ ARANGOA
VETM 599
22 15 3:33:17 IGOR FERNÁNDEZ GAMAZO EIBAR
SENM 621
23 16 3:33:43 DAVID BAZTAN LOPEZ
SENM 498
24 1 3:34:08 INMA SAINZ VALER
VETF 422
25 17 3:34:09 SEBASTIEN SUHAS
SENM 551
26 18 3:34:36 IÑAKI UDI
SENM 505
27 19 3:35:00 AITOR VERTIZ GRACENEA
SENM 507
28 7 3:38:59 JUAN DANIEL LAKUNTZA MENDINUETA
VETM 539
29 2 3:39:48 PILAR RARO GANRES
SENF 570
30 20 3:40:56 GUILLERMO CAMPO CORTES ORIO
SENM 613
31 8 3:42:45 ROBERTO LOPEZ ROMERO
VETM 610
32 21 3:43:38 IBAN URTIAGA MUNARRIZ GALAR
SENM 609







33 9 3:44:57 JORGE TOBES CARLOS
VETM 561
34 22 3:45:23 IBAI ADURIZ LASA IRUN
SENM 619
35 10 3:45:49 IBON ISIDRO FERNÁNDEZ DE CORMENZANA BALTZA
VETM 490
36 11 3:46:46 JAVIER TIRAPU SEGURA
VETM 615
37 23 3:47:08 LUIS HILARIO GARCIA BELLOSO
SENM 517
38 12 3:47:30 FERNANDO URZAINQUI SALVOCH
VETM 491
39 13 3:51:17 IÑAKI AMBROSI MARTINEZ
VETM 412
40 14 3:51:20 XANTI LERTXUNDI EIZAGIRRE
VETM 484
41 15 3:51:56 JAVI YAGÜE RUIZ
VETM 427
42 24 3:52:18 ASIER ECHETO NUÑEZ
SENM 460
43 25 3:53:54 IGNACIO ELIZBURU OSACAR
SENM 431
44 16 3:53:55 PEDRO ORCARAY ECHEVERRIA
VETM 404
45 26 3:54:00 UGAITZ ADO BERA
SENM 569
46 27 3:55:00 IÑIGO RECALDE MAESTRE
SENM 564
47 28 3:55:00 IÑIGO ECHARTE ARANGOA
SENM 565
48 29 3:55:00 ANDONI GOÑI ETXETXIKIA
SENM 566
49 17 3:56:12 IMANOL ARTOLA SAN SEBASTIAN
VETM 625
50 18 3:56:54 JOSEP SERRA MATEU
VETM 489
51 30 3:57:07 OIER GOÑI
SENM 611
52 2 3:57:47 ELIXABETE URSUA ELIZAZU IRUN
VETF 493
53 31 3:57:47 DIEGO FERNANDEZ GALINDO
SENM 542
54 19 3:57:55 JOSEBA MENDIBURU MUJIKA
VETM 540
55 20 3:58:11 JAVIER GIMENO HERNÁNDEZ EGÜÉS
VETM 535
56 32 3:58:11 ALFONSO ALZUGARAY IZU
SENM 521
57 21 3:58:11 ALBERTO RECALDE EQUIZA
VETM 437
58 33 3:58:51 JON CHECA LIZOAIN
SENM 435
59 34 3:59:25 TXOMIN BELAUNZARAN MARIEZKURRENA ARESO
SENM 425
60 35 4:02:08 IÑAKI MORILLAS GONZALEZ
SENM 563
61 36 4:02:59 IBAN URIBETXEBARRIA LEGORBURU
SENM 476
62 37 4:04:16 IÑAKI LAITA APESTEGUIA
SENM 504
63 22 4:06:06 PEIO GOÑI ERICE
VETM 544
64 38 4:07:41 IGOR TRINIDAD VELAZ
SENM 445
65 39 4:07:44 IÑIGO ROS IRIGOYEN
SENM 403
66 23 4:08:32 MIKEL GOTZON IBARROLA LÓPEZ DE ALDA
VETM 462







67 40 4:09:06 UNAI ETXAMENDI BERRUEZO
SENM 434
68 24 4:09:45 JAVIER URZAINQUI SALVOCH
VETM 608
69 41 4:10:20 MIKEL BERASAIN GASCUE
SENM 598
70 42 4:10:20 IMANOL GASKUE ZUDAIRE
SENM 402
71 43 4:10:40 JUAN MARIA INDACOECHEA PETRICORENA
SENM 467
72 44 4:10:59 XABIER VIDAURRE SANZ ANCÍN
SENM 444
73 25 4:11:28 ANGEL AHECHU AGARRABERES
VETM 433
74 26 4:16:00 ANDONI IZAGIRRE TELLERIA
VETM 622
75 27 4:16:34 JOXAN SALGADO MANGAS
VETM 486
76 45 4:17:03 VÍCTOR MOLINÉ MELÉNDEZ
SENM 506
77 46 4:17:10 IGOR VALENCIA PATERNAIN
SENM 538
78 28 4:18:24 JUAN ZUDAIRE
VETM 533
79 29 4:19:46 OSCAR ESAIN ARRIBILLAGA
VETM 543
80 30 4:20:15 JOSE IGNACIO OLAGUE MITXELTORENA
VETM 558
81 31 4:21:29 KARLOS ONDARRA ERDOZIA
VETM 548
82 47 4:21:38 ION ARESO GARRUES
SENM 616
83 48 4:22:26 HARITZ JAUREGI OTEGI ORIO
SENM 607
84 32 4:22:36 IÑIGO MACUSO AMADOZ
VETM 452
85 49 4:23:43 OSCAR GOMEZ CHAO
SENM 472
86 3 4:25:56 LETIZIA ALTUNA CUELI
SENF 451
87 4 4:26:04 SONIA NAJERA VELIZ
SENF 440
88 50 4:28:04 DAVID UNCITI BAZTAN
SENM 602
89 51 4:28:39 GOTZON ETXEBARRIAZARRAGA
SENM 528
90 52 4:28:39 ASIER MARTINEZ DE ALBENIZ ARCAUZ
SENM 509
91 33 4:28:47 IÑAKI ARTXANKO TORRABADELLA
VETM 495
92 34 4:29:40 BENITO FERNÁNDEZ HUÁRRIZ
VETM 443
93 35 4:29:40 KARLOS SAN MARTÍN SÁMCHEZ
VETM 442
94 36 4:30:41 RAUL BARRENA CIA
VETM 426
95 5 4:31:16 GEMMA MAGRINYÀ PORTA
SENF 485
96 53 4:34:09 TXUS OZCÁRIZ GIL
SENM 545
97 37 4:38:37 JUAN JOSE SANCHEZ-VILLARES
VETM 499
98 38 4:38:38 MIGUEL PAGOLA BARRIO
VETM 496
99 54 4:38:39 LUIS ORCARAY ECHEVERRÍA
SENM 410
100 55 4:38:43 SERGIO INDURAIN MAEZTU EGÜÉS
SENM 439







101 56 4:40:14 JESUS VILLANUEVA LARRAGUETA
SENM 401
102 39 4:40:18 CARLOS VILLANUEVA LARRAGETA
VETM 541
103 57 4:41:05 MIGUEL UZQUEDA GARDE EGÜÉS
SENM 455
104 40 4:41:16 ION BENGOECHEA OLAIZOLA IRUN
VETM 529
105 58 4:41:43 JUAN CARLOS GAMIO BEGINO
SENM 475
106 41 4:42:04 ZIGOR SAGARDUI MENDIETA
VETM 524
107 42 4:42:04 ALEX SALABERRIA APEZETXEA
VETM 523
108 43 4:42:10 RICARDO MARÍN PEDRERO
VETM 555
109 59 4:42:27 ETCHEBERS JEAN-PASCAL
SENM 568
110 44 4:42:46 STROTHMANN SASCHA MARK
VETM 430
111 6 4:42:49 EVA SOTO PÉREZ
SENF 466
112 60 4:44:59 IÑIGO MARTINEZ
SENM 560
113 45 4:45:43 HORACIO BLANCO MORENO
VETM 477
114 46 4:46:56 ANGEL DAGUERRE URTXEGI
VETM 516
115 47 4:47:20 XABIER PORTU LEITZA
VETM 603
116 61 4:48:10 ISKANDER VITORIA BILBAO
SENM 471
117 48 4:49:13 ROBERTO VILLAR EPIFANIO
VETM 479
118 62 4:50:31 PABLO PATERNAIN ESPINAL ERRO
SENM 419
119 49 4:52:08 JESUS AGUINAGA RUIZ
VETM 438
120 63 4:52:44 AITOR OTAMENDI MADUEÑO
SENM 511
121 50 4:54:36 JUAN MARIN MOLINA
VETM 408
122 64 4:54:36 JAVIER GARCIA HUARTE
SENM 407
123 65 4:55:55 ROBERTO ESNAOLA VILLANUEVA
SENM 557
124 66 4:56:06 IKER OROZ
SENM 429
125 51 4:57:10 PEDRO PEREZ UNCITI
VETM 617
126 7 4:58:07 SAIOA MUÑOZ
SENF 449
127 3 4:58:25 MARIA JOSE SANCHEZ MARCEN
VETF 446
128 52 5:00:32 MIKEL LANDABERE VILLANUEVA ERRO
VETM 470
129 67 5:00:32 IÑIGO ETXAMENDI VILLANUEVA
SENM 428
130 53 5:03:11 JAVIER LIZARTZA SARALEGI LEITZA
VETM 492
131 54 5:03:19 IGNACIO ASTRAIN ESCOLA EGÜÉS
VETM 417
132 4 5:03:47 LAURA ELGORRIAGA ARANAZ
VETF 436
133 55 5:04:03 IGOR INSUNZA MAESO
VETM 553
134 68 5:05:56 IGOR CONTRERAS ZUBILLAGA
SENM 406







135 8 5:06:59 GAELLE CROC
SENF 482
136 69 5:08:55 ABEL ARMENTAL RUIZ
SENM 418
137 9 5:09:00 AUDREY TARIS
SENF 525
138 70 5:11:11 JABI BELAUNTZARAN MARIEZKURRE ARESO
SENM 424
139 5 5:13:25 ANA LAFITA BAILO
VETF 552
140 10 5:15:12 AIZARO MARAÑON GUINEA
SENF 562
141 6 5:18:57 ASCEN GARCIA
VETF 463
142 56 5:19:01 MIKEL UCAR DIAZ
VETM 468
143 57 5:22:31 ANGEL CERIGÜEL VISCASILLAS EGÜÉS
VETM 456
144 58 5:22:32 JORGE BAÑOS ARTIEDA
VETM 459
145 59 5:22:32 JAVIER CREIXELL CATALÁN
VETM 461
146 60 5:23:46 TOMAS GOIKOETXEA MARTIN
VETM 594
147 71 5:27:43 AITZOL ITURRARAN
SENM 554
148 61 5:30:31 CHAROLLLAIS MARC
VETM 534
149 62 5:30:31 PATRICK GUILSOU
VETM 522
150 63 5:32:33 LUIS CARLOS NIETO GARCIA
VETM 480
151 7 5:33:21 KARMEN BAJO OJEDA
VETF 514
152 64 5:37:57 VICTOR MANUEL ASTORGANO
VETM 481
153 8 5:43:40 CLAUDIA ALEJANDRA ZARATE ROJAS
VETF 623
154 11 5:52:34 DALIA BUDREVICIUTE
SENF 487
155 9 5:53:17 PILAR PEREZ DE ASIS
VETF 458
156 72 5:57:04 IGOR ARRIBILAGA MARTINEZ DE MARIGORTA
SENM 483

No comments:

Post a Comment