Overall Bib Name Time
1 21668 Rodriguez Fortuna Reynaldo . 00:47:21
2 21639 Hector Jesus Nieves Hernandez 00:48:36
3 21734 Cabrera Delgadillo Fernando . 00:49:57
4 21711 Luis Enrique Moncada Gonzalez 00:50:25
5 23040 Alfonso Gonzlez Maldonado . 00:50:45
6 21554 Terrazas Salas Carlos . 00:51:27
7 23468 I?iguez Cuenca Ra?l . 00:52:06
8 21555 Pastrana Vazquez Alberto Agustin . 00:52:12
9 21449 Jonathan Zamora . 00:51:12
10 21550 Venegas X Javier Andres . 00:52:35
11 21728 Luis Gallaga Peña 00:52:52
12 21207 Bernabe Gomez . 00:53:08
13 23154 Daniel Ortiz Garcia . 00:52:41
14 21613 Juan Leobardo Bribiesca Ruiz 00:53:23
15 21713 Erika Gonzalez . 00:54:13
16 21366 Raúl Francisco Barrera Sotelo . 00:54:12
17 21558 Velazquez Ber Omar . 00:54:31
18 21325 Jluis Armenta . 00:54:41
19 21430 Martinez Osorio Monika Renata . 00:54:56
20 21371 José Carlos Membrilla Flores . 00:54:56
21 21357 Laura Bolanos Padilla . 00:55:29
22 21647 Luis Galvan . 00:55:40
23 22154 Rodrigo Martínez . 00:53:55
24 21454 Abraham Dominguez Guillen . 00:55:21
25 21570 Luis Daniel Polanco . 00:55:49
26 21181 Natalia Rivera Alfaro . 00:56:00
27 21723 Cesar Flores Gonzales 00:56:03
28 21537 Sanchez Perez Adriana . 00:56:24
29 21389 Samuel Brownrigg . 00:56:27
30 21209 Fernando Silva . 00:55:27
31 21629 Daniela Rosell Caletty 00:56:18
32 21646 Carlos Gonzalez Rodriguez . 00:56:57
33 21397 Mauro Ruiz Arroyo . 00:57:01
34 21390 Guillermo Jesus Zamorano Del Castillo . 00:57:05
35 21584 Heriberto Francisco Bernal Santillana . 00:56:42
36 21670 David Montiel Villamar 00:57:18
37 22277 Owen Brewer . 00:57:08
38 21367 Keigo Chavez . 00:55:57
39 21596 Luis Hernandez Alonso 00:57:57
40 21661 Lorenza Jimenez . 00:58:04
41 21336 Adrian Ortega . 00:58:07
42 22085 Ochoa Alva Eduardo . 00:57:35
43 21333 Hector Daniel Arellano Jimenez . 00:58:17
44 21557 Corona Correa Luis Manuel . 00:58:19
45 23358 Nuñez Perez Daniel . 00:56:15
46 21150 Enrique Alejandro Carvajal Patiño . 00:57:50
47 24277 Claudia Herrera López . 00:58:06
48 21055 Carlos Alberto Rangel Rodríguez . 00:58:48
49 21585 Neftali Altamirano . 00:58:15
50 21198 Sergio López Piña . 00:57:51
51 23073 Padilla Diaz Diego Alejandro . 00:58:48
52 21147 Alejandro Márquez . 00:58:20
53 21162 Leopoldo Moreno Lopez . 00:59:25
54 21100 Rodrigo Medina . 00:59:28
55 21362 Mariana Guerrero Sánchez . 00:59:38
56 21341 Moises Zonana . 00:58:18
57 21034 Diego De La Cruz . 00:58:20
58 24430 Gonzalo Amerigo . 00:53:42
59 24385 Maribel Rojas . 00:58:16
60 21332 Nory Lira Laguna . 00:59:32
61 21411 Vera Balderas Sergio Alejandro . 01:00:00
62 21640 Ivetee Martignon Lopez 01:00:21
63 21158 Carlos Lara . 00:58:44
64 24202 Carlos Andres Bello .rosas 00:58:28
65 21678 Leon Daniel Arenas Faustino 01:00:30
66 24379 Meza Mitre Edgar . 01:00:32
67 21579 Hector Ulises Sanchez Hernandez . 01:00:32
68 21219 Ricardo Hernandez . 00:59:37
69 23147 Davila Valdes Fernando . 00:59:17
70 21408 Aboites Martinez Sergio Arturo . 01:00:04
71 22193 Ferreira Fabila Nelly Celeste . 01:00:02
72 21176 Adalberto Kiyowha Trejo . 01:00:13
73 21027 Esmeralda Zavala . 01:01:12
74 21475 Pedro Cota . 00:59:53
75 21084 María Eugenia Torres Costas . 01:00:43
76 21062 Alexa Garduño Cravioto . 00:59:54
77 22201 Martinez Moreno Enrique . 01:01:19
78 21451 Axel Aquino Reyes . 01:00:11
79 23237 Ricardo Vargas Vallejo . 01:00:55
80 24338 Sarrag Lozano Fernanda . 00:59:45
81 24362 Eduardo Miñon . 00:58:19
82 21518 Jaqueline Miramontes Lozada . 01:01:50
83 21163 David Herrera . 01:01:24
84 21666 Brenda Velasco Rojas 01:00:03
85 21334 Mario Morales . 00:58:10
86 21168 Alejandro Martínez Bautista . 01:00:58
87 21409 Galicia Colin Raul . 01:01:30
88 21061 David Goncalves Fernandes . 01:02:05
89 23500 Manuel Alejandro Perez Valle . 01:00:32
90 21023 Ken Eade . 01:01:46
91 21452 José Israel Briseño Perezyera . 01:02:37
92 24108 Jose Arturo Hernandez Lozano . 01:01:59
93 22328 Alberto Vargas Alonso . 01:01:58
94 21460 Gerardo Garcia Cepeda . 01:01:10
95 21735 Felipe De Jesus Morales Taboada 01:01:29
96 21318 Francisco David García Solís . 01:01:22
97 21288 Paulino Guillermo Candelaria Flores . 01:02:44
98 21039 Liliana Zavala . 01:02:47
99 22275 Georgina Pallares . 01:02:35
100 21192 Paul Ospital Carrera . 01:00:51
101 21199 Alfredo Rodríguez . 01:01:45
102 22180 Paula Cruzalta Cano 01:00:59
103 21623 Jose Shabot Sutton 01:03:02
104 24390 Gerardo Chavez . 01:01:25
105 21589 Ivan Cruz Salinas . 01:02:08
106 21656 Jonathan Cirilo Espinosa 01:02:57
107 21609 Sergio Aguilar Guerra 01:02:57
108 22279 Yunuem Jimenez . 01:02:58
109 21042 Gabriela Garcia . 01:03:09
110 22320 Francisco Javier Campos Navarro . 01:02:17
111 21205 Jacobo Sanchez . 01:02:31
112 21330 Francisco Tapia . 01:01:20
113 22280 Emilio Betech . 01:02:11
114 21441 Jose Arturo Andrade . 01:02:04
115 21497 Adrian Martinez . 01:02:38
116 21313 Denis Rojas Franco . 01:02:37
117 21161 Julen Martin . 01:02:02
118 22249 Rodrigo Yañez . 01:03:12
119 21297 Jorge Goldberg . 01:01:40
120 21314 José Tomás Santaella . 01:02:53
121 21577 Jorge Pasquel . 01:03:56
122 21339 Guillermo Ortega Lara . 01:02:55
123 22217 Mendoza Arizmedi Manuel Iv?n . 01:04:05
124 21353 Luis Reséndiz . 01:04:17
125 21458 Luigi Pavone . 01:01:49
126 21030 Rodrigo Hernández Díaz . 01:02:34
127 24173 Jose Andres Martinez Garmilla . 01:01:41
128 21724 Sandra Navarrete Arrellano 01:04:23
129 21415 Heredia Meza Beremundo . 01:04:29
130 21326 María Del Carmen González Mora . 01:04:27
131 24380 Hernandez Montealegre Israel . 01:00:44
132 21009 Leonardo Colli Villanueva . 01:04:37
133 24427 Olivares Heras Marco Antonio . 01:03:32
134 22332 Espejel Sanchez Alejandro . 01:03:14
135 21726 Julio Cesar Castillo Barrera 01:04:39
136 21166 Jose Castillo De La Peña . 01:04:09
137 21167 Melissa Peñuelas Rodriguez . 01:04:09
138 21455 Yojan Alexander Ramirez Flores . 01:04:59
139 22363 Fernando Bolaños . 01:04:56
140 21611 Enrique Javier Villanueva Villeda 01:05:18
141 23243 Diana Inés Teran Díaz . 01:04:36
142 21128 Jesus Elizondo . 01:04:55
143 21127 Mariajose De Leon . 01:04:56
144 21575 Rob Laurs . 01:04:15
145 21053 Shirley Ortiz Toledo . 01:05:16
146 21200 Fernando Ortiz . 01:04:25
147 24152 Flor Fuentes Cervantes . 01:05:06
148 24212 Victor Manuel Mancilla Salgado . 01:05:06
149 22009 Isaac Tuachi . 01:05:09
150 21240 Josue Estevez . 01:01:45
151 22441 Walter Fernandes Da Silva 01:04:19
152 21437 José Luis Martín Pineda . 01:05:23
153 21444 Daniela Valentin . 01:05:13
154 21490 Jorge Armendáriz Serrano . 01:05:14
155 24241 Horacio Arroyo . 01:03:41
156 23504 Sebastián Santamaría Díaz . 01:05:14
157 21138 Joaquin Sanchez Arroyo . 01:05:34
158 23155 Edgar Romero . 01:05:09
159 21185 Daniel Estevez Reyes . 01:01:57
160 23319 Maria Avila . 01:04:59
161 21719 Juan Pablo Guitierrez Gonzalez 01:05:54
162 21722 Carlos Jimenez Meza 01:05:54
163 21310 Carlos Villegas Moreno . 01:04:07
164 21289 Consuelo Franco Barron . 01:05:57
165 21571 Lorena Montes De Oca Lomeli . 01:06:11
166 22128 Gabriela Sanchez . 01:05:48
167 23415 Montalvo Disner Raymundo . 01:05:34
168 24331 Brenda Selene Carvajal Zuñiga . 01:04:44
169 21029 José Manuel González . 01:04:30
170 21143 Santiago Spector . 01:05:21
171 21277 Jesus Huerta . 01:05:15
172 21253 Ivan Velasco Malagon . 01:04:38
173 22017 Eusebio Remigio Valdez . 01:04:37
174 21344 Regina Garcia De Alba . 01:06:33
175 21538 Bauza Hernandez Bethania . 01:05:21
176 21349 Felipe Garcia . 01:04:20
177 21041 Claudia Elsa Narvaez Reyes . 01:06:19
178 23516 Ignacio Martin Del Campo Portilla . 01:04:54
179 24180 Arista Aviles Geraldine Elisa . 01:05:23
180 21495 Ingrid Negrete . 01:06:24
181 21630 Andre Vences Rossell 01:05:55
182 21396 Gabriela Arroyo . 01:06:37
183 21352 María Virgina Navarro Alvarado . 01:05:22
184 21541 Sanchez Hernandez Maria Teresa . 01:06:21
185 21399 Heredia Montejano Jaime . 01:06:24
186 21117 Monica Lizeth Martinez Galvan . 01:06:21
187 21509 Javier Vigil . 01:06:07
188 22283 Vences Amador Luis Daniel . 01:04:25
189 24091 Rodrigo Manuel Herrera Ponce . 01:06:26
190 24272 Policarpo Sanchez Monroy . 01:05:55
191 22366 Alejandro Couttolenc . 01:05:19
192 21428 Merino Perez Fernandez Berenice . 01:06:33
193 21386 Wendy Ruiz . 01:06:15
194 23437 Jose Gutiérrez . 01:05:13
195 21591 Samuel Santa Cruz . 01:00:37
196 22107 Jorge Omar Alvarez Lozano . 01:06:31
197 23221 Elizabeth Pimentel Pasillas . 01:06:15
198 21180 Héctor Ramos García . 01:06:19
199 21213 Claudia Lopez . 01:06:57
200 21382 Ivette Jimenez . 01:06:34
201 21177 Elizabeth Auritt . 01:05:15
202 21600 Felipe Ordoñez Medellin 01:06:44
203 23410 Elioref Rosalia Hernandez Lopez . 01:05:14
204 22307 Raul Teofilo Garcia . 01:07:09
205 21567 Rodriguez Mijangos Jose Alberto . 01:05:29
206 21212 Francisco Acosta Castro . 01:00:17
207 24138 Rios Najera Juan . 01:07:10
208 21036 Alma Cristina Lopez Amaya . 01:07:32
209 23149 Lopez Julian Andres . 01:06:33
210 21578 Carlos Ordonez . 01:07:02
211 24128 Miguel Roberto Rodriguez Ramirez . 01:07:13
212 22229 Yazmin Elena Silva Gómez . 01:07:34
213 21141 Cinthia Castillo Monroy . 01:07:13
214 22215 Leal Rivera Victor Manuel . 01:06:30
215 23229 Luis Daniel Cuenca . 01:07:36
216 21447 Ana Ledezma . 01:05:29
217 21660 Mario Carlos Quevedo Badillo 01:06:48
218 21528 Alejandro Lopez . 01:03:07
219 23245 Gerardo Sanchez . 01:07:03
220 24337 Elizabeth Meza Moreiras 01:05:44
221 23031 Carlos Cabrera . 01:05:50
222 22174 Lopez Samano Jazmin . 01:05:25
223 2413 Jorge Fabian Reyes Llamas 01:07:59
224 21375 Esteban Ortiz . 01:07:06
225 24094 Perla Diaz Lara . 01:07:40
226 23351 Roa Gomez Daniela . 01:06:59
227 24085 Jorge Arturo Perez Gonzalez . 01:04:55
228 21626 Fabian Alvarez Romero 01:05:59
229 22065 Viridiana Sotelo . 01:08:02
230 23006 Jorge Guevara . 01:07:06
231 21468 Maria Jose Salazar . 01:07:15
232 23527 Luz Elena Gonzalez Martin Del Campo 01:08:14
233 23138 Jose Eduardo Rodriguez Ojeda . 01:07:46
234 22103 Javier Casillas Gonzalez . 01:08:34
235 24112 Maria Fernanda Barreda . 01:08:21
236 21356 Pilar Martinez Gallegos . 01:08:43
237 21319 Irma Hernández Pérez . 01:08:45
238 22286 Avila Herrera Pedro . 01:07:16
239 22033 Violeta Lizbeth Salgado Pedraza . 01:08:00
240 22272 Perla Karen Salinas . 01:07:15
241 21273 Miguel Angel Teran Vargas . 01:08:06
242 21210 Alejandro Gama Camarena . 01:07:50
243 21461 Jose Maria Ruiz . 01:08:49
244 22173 Flores V?zquez Del Mercado Gabriel Alejandro . 01:08:54
245 21486 Marisol Rodriíguez Gonzalez . 01:07:56
246 21081 Rebeca Sánchez . 01:08:56
247 21378 Tecuish Ferrer Figueroa . 01:07:24
248 21018 Federico Cota Gomez Tagle . 01:08:32
249 21650 Delia De La Toba Lucero . 01:08:32
250 21576 Luis Felipe Bonilla . 01:09:09
251 21080 Francisco Carmona Saucedo . 01:08:53
252 22071 Ricardo Milla . 01:09:14
253 23309 Ana Portilla . 01:08:44
254 21269 Liliana Lira Laguna . 01:08:39
255 24401 Christian Goytia Arias 01:07:45
256 24248 Carlos Ocampo Martinez . 01:08:04
257 21049 Marcela Ortiz Ruiz . 01:09:21
258 23062 Alvarez Gutierrez Carlos Ernesto . 01:08:14
259 22361 Marco Antonio Rivera . 01:08:44
260 21295 Carolina Rubio Moreno . 01:07:43
261 23064 Beltran Martinez Yoan . 01:08:40
262 23232 Luis Morales . 01:09:02
263 21045 Ruben García . 01:09:00
264 22155 Mejia Mendoza Miguel Angel . 01:08:42
265 22114 Jose Luis Almaraz Kladiano . 01:08:45
266 21157 Francisco Flores . 01:07:39
267 21153 Israel Ricardo Valencia Yescas . 01:08:44
268 21137 Marco Jaramillo Silva . 01:09:24
269 21348 Hersael Baltazar . 01:08:30
270 24169 Verona Jimenez . 01:09:41
271 22070 Alberto Vargas Lartigue . 01:09:17
272 22197 Ilhuicatzi Ilhuicatzi Yesenia . 01:09:17
273 22098 Aguilar Espinosa Rosa Mar?a . 01:09:41
274 22069 Carlos Silva . 01:08:44
275 24144 Ismael Mart?nez Mel?ndez . 01:09:26
276 22342 Acosta Flores Juan Jesus . 01:08:41
277 21208 Manuel Rivera . 01:08:53
278 22348 Maria Van Der Wal Lima . 01:03:59
279 21242 Jordi Messeguer Gally . 01:08:30
280 23453 De La Rosa Rodriguez Erika Graciela . 01:09:21
281 24157 Marcelo Lujan . 01:09:21
282 21387 Adolfo Martinez Ventura . 01:09:44
283 21098 Ernesto Zapata . 01:08:01
284 22251 Alfredo Merino . 01:08:46
285 22125 Martha Peña . 01:10:17
286 23241 Nayeli Useda Miranda . 01:10:27
287 21364 Christian Martinez Duran . 01:10:27
288 23286 Emmanuel Castro Izquierdo . 01:09:25
289 21249 Verenice Amante . 01:09:01
290 22148 Roberto Harvey Valencia Aldama . 01:10:00
291 21317 Nadia Buendia Silva . 01:10:31
292 21015 Maria Elena Rosales Ojeda . 01:10:32
293 21122 Ricardo Fabre . 01:10:23
294 21171 Cristina Yáñez . 01:09:21
295 23101 Nancy Rodriguez . 01:10:24
296 23119 Debbie Bucay Mizrahi . 01:09:29
297 24030 Ricardo Sam . 01:09:27
298 21456 Magali Huesca . 01:08:56
299 23281 Ana Paula Rodríguez Cataño . 01:09:42
300 24233 Jose Manuel Gutiérrez Cuz . 01:09:08
301 23284 Victor Manuel Montante . 01:10:12
302 22356 Diego Muñoz . 01:09:45
303 21590 Javier Castañeda . 01:10:05
304 23257 Elizabeth Rodriguez . 01:10:34
305 23093 Carolina Vazquez . 01:10:50
306 23109 Mario Castillo Ramirez . 01:09:13
307 21090 Jose Maria Lopez Ferraez . 01:10:10
308 21377 Roberto Hernandez Hernandez . 01:08:50
309 23505 Adriana Mariel Jardines Zapata . 01:10:19
310 22079 Khoury Maatouk Lubna . 01:09:50
311 22433 Cynthia Moran Herrera 01:04:41
312 21470 Luis Peralta . 01:10:38
313 23239 Javier Carredano . 01:08:59
314 21481 Fernando Liceaga . 01:10:54
315 22195 Ilhuicatzi Ilhuicatzi Iv?n Guadalupe . 01:10:19
316 23480 Leah Lucchese . 01:10:34
317 22110 Mara Cortes . 01:09:41
318 22338 Hidalgo Prado Brenda . 01:09:55
319 21655 Victor Duran . 01:10:36
320 23364 Fernando Martinez . 01:09:06
321 24309 Carlos Alberto Gutierrez Cruz . 01:09:44
322 21028 Olga Nayeli Viveros Juarez . 01:09:00
323 22419 Melisa Lopez . 01:09:36
324 21604 Tito Mendoza Castillo 01:09:04
325 22211 Gallardo Mart?nez Rub?n Alejandro . 01:09:15
326 22140 Luis Miguel De La Fuente Payro . 01:10:01
327 21603 Paola Leon De La Vega 01:09:04
328 21527 Dante Hernández . 01:09:36
329 22196 Ilhuicatzi Ilhuicatzi Armando . 01:10:36
330 21512 Suzann Romo . 01:11:18
331 22369 Ian Ibarra . 01:11:00
332 22331 Arista Tintor Rodrigo . 01:11:05
333 23490 Ornelas Balderrama Nayeli Ibell . 01:11:03
334 22413 Leonora Monges . 01:10:43
335 24426 Robert Grace 01:10:53
336 21287 Rachel Cristina Valdez Ruiz . 01:10:36
337 21525 Grecia Hernández . 01:09:45
338 21302 José Miguel Espinosa Flores . 01:10:07
339 23376 Velazquez Mu?oz Ricardo Dario . 01:10:19
340 21445 Manuel Valle Hernandez . 01:09:57
341 24130 Ana Maria Galindo . 01:11:21
342 21446 Erik Gomez . 01:09:56
343 22244 Sofia Baeza Perez . 01:09:49
344 22159 Castillo Najera Carlos Leonardo . 01:11:28
345 21144 Renee Ramirez . 01:11:40
346 22416 Andres Arnoldo Cancino Ramirez . 01:10:40
347 23479 Alberto Suarez Gonzalez . 01:10:08
348 24435 Roberto Romo Gonzalez 01:11:11
349 22142 Beatriz Moreno Lopez . 01:10:33
350 22200 Celis Escandon Jose Luis . 01:10:29
351 23030 Miguel García . 01:09:43
352 21160 Josue Moreno Carillo . 01:10:15
353 23272 Sergio Angel Ruiz Chavez . 01:11:38
354 22365 Juan Carlos Amescua Dacasa . 01:11:07
355 22420 Adriana Fernandez Bobadilla 01:10:20
356 23589 Ana Paula Ancheta Rangel 01:11:43
357 21043 Ruben Narvaez . 01:10:38
358 22400 Guillermo Adrian Quintana Mexiac 01:11:33
359 23097 Elena López . 01:11:21
360 23420 Lopez Cabrera Janet . 01:09:42
361 23301 Andrea Kruger . 01:10:40
362 24410 Ana Daniela Moreno Becerra 01:11:26
363 22151 Cristina Aburto . 01:10:22
364 22453 Alejandro Alberto Ramírez Ramos . 01:11:04
365 24199 Pi?a Ramirez Luis Arturo . 01:11:36
366 21054 Francisco Sanchez . 01:11:08
367 22379 Katie Beasley 01:11:51
368 21664 Ana Catalina Vila Pineda 01:11:10
369 22254 Carlos Gonzalez Garay . 01:10:37
370 22460 Magdalena Zeth . 01:11:08
371 24137 Luis Rincón . 01:11:11
372 21712 Luis Moncada Bautista . 01:12:15
373 21250 Brenda Aragón . 01:12:10
374 24294 Bugarin Zamudio Eloisa . 01:12:03
375 21033 Pablo Herrera . 01:11:25
376 21135 Marlen Tellez . 01:10:43
377 22305 Miguel Rodríguez Cante . 01:11:10
378 24286 Tania Hernandez . 01:07:45
379 22308 Luis Tejado . 01:11:57
380 23474 Marìa Fernanda Gonzalez . 01:12:16
381 22005 Rachael Lewis . 01:12:14
382 22145 Regina Herrera . 01:11:38
383 21544 Saucedo Lemus Nadia . 01:11:52
384 21165 Gino Salvato . 01:10:34
385 22269 Gil Díaz Viamontes . 01:11:14
386 21649 Trejo Alvarez Josue . 01:12:46
387 21380 Daniel Vega . 01:12:29
388 22333 Echevarria Sanchez Oscar . 01:11:22
389 21394 Elizabeth Vikes Pérez . 01:12:44
390 22185 Miranda Ramirez Leticia . 01:11:48
391 21710 Diaz Perea Francisco Javier 01:10:43
392 21429 Tellez Ibarra Reyna Maribel . 01:12:57
393 21040 Daniel Quinzanos . 01:02:20
394 21743 Yaneli Santiago . 01:13:08
395 23426 Azzini .... Paolo Daniele Alfredo . 01:12:57
396 21546 Villalobos Martinez Maria Del Carmen . 01:12:17
397 24345 Figueroa Arana Ismael . 01:12:06
398 21620 Edgar Ivan Escobar Vicuña 01:11:44
399 21363 Eduardo Avila Medina . 01:13:13
400 22234 Gustavo Almaguer Hernandez . 01:13:04
401 21164 Carlos Mendoza . 01:13:05
402 23304 Alvaro González . 01:12:51
403 23034 Marco A Euan . 01:12:50
404 24170 Javier Lopez . 01:12:36
405 22216 Zamudio Espinosa Andrea Ivette . 01:10:21
406 24088 Georgia Mcneill . 01:12:13
407 24059 Yolanda Gago . 01:11:20
408 21089 Diana Julieta Tapia . 01:13:11
409 24249 Diego Ethan Bellon Daniel . 01:12:07
410 22294 Yuri Kim . 01:13:17
411 23280 Bryan Orozco . 01:13:01
412 22271 Tania Arenas . 01:11:41
413 24288 Rogelio Guzman . 01:08:42
414 24317 Diaz Flores Jair . 01:06:58
415 23186 Mariana Dominguez Arzac . 01:12:19
416 21457 Derian Joshua Ramirez Flores . 01:13:34
417 21025 Sandra Villaseñor . 01:04:28
418 23103 Carlos Alberto Carrillo Alarcon . 01:11:57
419 23136 Martell Villalobos Eva . 01:11:11
420 22037 Jose Roberto Salgado Vargas . 01:12:32
421 23473 Cecilia Delabra Acosta . 01:12:45
422 23338 Diana Catalina Solano Trejo . 01:12:57
423 23293 Maria Silva Silva . 01:12:39
424 23151 Prieto Anchon Valeria . 01:11:25
425 21624 Frida Garcia . 01:13:30
426 22152 Merit Veronica Rodriguez Ojeda . 01:13:02
427 21476 Julian Ramirez Nuñez . 01:13:01
428 23134 Luis Fernando Lara Sanchez . 01:12:07
429 22034 Brenda Yañez . 01:08:49
430 21082 Jose Juan Sosa Ochoa . 01:12:59
431 21674 Juan Maria Leon . 01:13:45
432 21189 Oswaldo Garduño Flores . 01:13:37
433 22357 Ruth Vargas . 01:13:27
434 21507 Hector Escobedo . 01:13:31
435 21190 Estrella Manjarrez . 01:13:38
436 23004 Alicia Obregon . 01:11:54
437 22295 Juana Rodríguez . 01:12:09
438 22204 Manjarrez Quiterio Mar?a Ang?lica . 01:13:54
439 22091 Gallegos Juarez Fernanda . 01:12:54
440 22172 Enzaldo Ramos Enrique . 01:12:55
441 22429 Eduardo Garcia Segura 01:13:10
442 23488 Perez Asomoza Nayeli . 01:12:42
443 22030 Lourdes Hernandez . 01:12:45
444 23131 Daniela Escamilla . 01:13:05
445 21086 Elizabeth De La Rosa Espinoza . 01:13:11
446 23497 Gloria León . 01:12:30
447 21007 Agustin Calderon Chavez . 01:11:49
448 21235 Leticia Soto . 01:14:05
449 21003 Dulce Consuelo De La O Rodriguez . 01:14:05
450 23543 Raúl Librado González 01:10:05
451 22341 Espejel Sanchez Paulina . 01:12:45
452 23452 Raul Avila Jimenez . 01:13:47
453 22133 Eugenio Jesus Caballero Lugo . 01:13:59
454 21108 Aranza Incapie . 01:13:51
455 24376 Moreno Orriz Bibiana . 01:10:09
456 21173 Francisco Incapie . 01:13:51
457 23312 Alejandro Antonio Hernandez . 01:12:47
458 24003 Karla Teresa Hinojosa . 01:13:16
459 21107 Lety Zendejas . 01:13:52
460 14156 Vicente Bonilla Arcaute . 01:12:25
461 22210 Montiel Olloquiegui Fernando . 01:11:17
462 21011 Diego Rodea Lamanzana . 01:11:15
463 21206 Andrea Rangel Moreno . 01:13:27
464 22021 Jose Alejandro Gonzalez Sanchez . 01:13:38
465 21494 Juan Antonio Mijares Morante . 01:12:00
466 21492 Hugo Heredia . 01:12:49
467 21215 Dacia Diaz Dominguez . 01:14:17
468 23323 Morales Valerdi Miguel . 01:12:47
469 21547 Cuellar Martinez Norma . 01:14:16
470 22276 Isabel Rosado . 01:06:20
471 22203 Medina Calderon Juan Manuel . 01:14:32
472 21416 Clavel Garcia Maria Guadalupe . 01:13:14
473 21321 Jerry Mogridge . 01:13:28
474 22444 Oliver Garcia Del Villar . 01:11:22
475 24114 Salinas Diaz Monica Sacnite . 01:12:08
476 22388 Ivette Lona Vazquez 01:12:18
477 22029 Marcela Valderrama . 01:12:22
478 6305 Alma Zavala . 01:12:43
479 24066 Edna Camberos . 01:12:52
480 24274 Verónica Angeles . 01:13:14
481 21524 Alejandro Calleros Tzili . 01:13:45
482 22394 Tania Fichtner Brunswig . 01:13:09
483 21255 Renán Solano Fuentes . 01:14:10
484 23114 Sandra Perez Schipper . 01:14:47
485 21241 Abie Camhi . 01:12:15
486 21142 Sol Moreno Luna . 01:13:34
487 21047 Damaris Jimenez . 01:13:40
488 22262 Jenny Monroy . 01:11:09
489 21562 Palma Vargas Jose Ramon . 01:14:53
490 21320 Craig Campbell . 01:13:56
491 23314 Wendy Bustamante . 01:14:16
492 24070 Brenda Valdes Legorreta . 01:13:24
493 22139 Fernanda Cortina Mariscal . 01:13:45
494 23439 Laura Gabriela Torres Rovelo . 01:12:43
495 24223 Jorge Robles . 01:14:02
496 21130 Luis Valladares . 01:13:33
497 22224 Luis Celestin . 01:14:58
498 21129 Eduardo Valladares . 01:13:34
499 21186 Mariana Rubio . 01:13:49
500 22012 Nadia Perez Escandon . 01:14:27
501 21019 Francisco Gabriel Montoya Moreno . 01:13:35
502 24073 Sergio Galindo Hernandez . 01:13:32
503 13366 Claudia Adriana Vega Díaz 01:13:06
504 22364 Maria Estefania Rivero Vazquez . 01:14:23
505 22078 Pablo Alcazar . 01:15:08
506 6473 Stefano Eduardo Arochi Suarez . 01:15:11
507 23291 Eulogio Martinez . 01:12:46
508 22213 Garrido Garcia Luis Antonio . 01:15:11
509 23035 Diana Cecilia Hurtado Villarreal . 01:14:12
510 22284 Torres Rubi Daniel . 01:14:21
511 23144 Ogando Del Val Jose Maria . 01:14:20
512 22261 Fernando Ramirez . 01:14:15
513 22376 Rolando Elias Wismayer 01:13:48
514 23478 Alejandro Martinez . 01:08:58
515 23596 Julio Saenz Ochoa 01:13:37
516 12257 Juan Pablo Carrillo . 01:11:54
517 23209 Jimena Montalvo Bauer . 01:15:17
518 23388 Alba Park De La Torriente . 01:13:48
519 21581 Martha Morales . 01:14:11
520 22418 Antonio Chuc Burgos 01:15:25
521 21072 Laura Edith Roman Espitia . 01:14:42
522 21618 Juan Alberto Nieves Molina 01:12:36
523 21282 Alejandro Correa . 01:13:36
524 21014 Jose Rigberto Rosales Gomez . 01:15:38
525 21285 Ana Paula Aizpuru Gibson . 01:14:09
526 4253 Juan Carlos García . 01:14:21
527 21257 Miguel Angel Chavez Blancas . 01:13:49
528 21421 Flores Gonzalez Monica . 01:14:53
529 22321 Ma Del Rosio Reyes Castro . 01:15:44
530 23466 Catalina Melo . 01:14:26
531 22319 Octavio Perkins . 01:15:45
532 12013 Viridiana Ariza Tellez . 01:15:25
533 24221 Anayeli Gabriela Arango Cruz . 01:15:44
534 21063 Gilberto Aguirre . 01:15:05
535 22245 Omar Alejandro Franco Enríquez . 01:15:12
536 21506 Juarez Lopez Francisco . 01:15:31
537 21372 Araceli Solis De La Teja . 01:15:55
538 24209 Salas Serrato Pedro Abraham . 01:15:07
539 22004 Roberto Martinez Bautista . 01:16:03
540 24162 Daniela Betancourt . 01:15:15
541 22289 Azamar Mejia Carlos . 01:15:43
542 21345 Rogelio Vergara . 01:14:38
543 21406 Ferdinando Esquivel Hernandez . 01:13:11
544 23115 Ilana Aronovich Ganon . 01:16:13
545 21682 Miguel Angel Aguilera Zaragoza 01:10:31
546 21531 Rosa Marinez Jardon . 01:13:58
547 22282 Jose Juan Gomez Santamaria . 01:13:13
548 1140 Mario Fernandez . 01:14:06
549 21681 Nora Neddy Lopez Gonzalez 01:10:32
550 23294 Fernando Silva . 01:15:17
551 23194 Maria Del Carmen Javier Salazar . 01:16:01
552 22233 Adelaida Hernández . 01:14:33
