Thursday, November 24, 2016

35th Annual Norwich Turkey Trot - November 20, 2016

35th Annual Norwich Turkey Trot - November 20, 2016







5K Run







1 1704 John Mooney 1 M20-29 * 17:17.15 17:17.15

2 120 Ben Ericksen 2 M16-19 1 17:23.91 17:23.91

3 799 Shaun Horan 3 M30-39 1 17:25.89 17:25.89

4 768 Marcus Cashman 4 M12-15 1 18:39.89 18:39.89

5 1719 Katie Nolan 1 F16-19 * 19:19.11 19:19.11

6 118 Richard Ellsworth 5 M16-19 2 19:37.88 19:37.79

7 24 Bryan Bausinger 6 M20-29 1 19:47.07 19:47.07

8 10 Nate Ashton 7 M20-29 2 19:54.51 19:54.30

9 3251 Megan Wagner 2 F20-29 1 19:54.64 19:54.39

10 621 Nick Loscavio 8 M12-15 2 20:17.96 20:17.96

11 164 Murphee Hayes 3 F40-49 1 20:46.54 20:44.85

12 800 Trish Horan 4 F30-39 1 21:03.35 21:01.90

13 1729 Alex Paula 9 M20-29 3 21:14.81 21:12.45

14 76 Dorothy Collison 5 F40-49 2 21:27.79 21:26.71

15 772 John Barnett 10 M50-59 1 21:34.67 21:32.75

16 18 Stanton Baker 11 M12-15 3 21:43.29 21:43.29

17 1717 Connor Nial 12 M16-19 3 21:44.51 21:44.01

18 448 Nicole Jeffrey 6 F12-15 1 21:50.73 21:50.73

19 3198 Gabe Sutton 13 M12-15 4 21:54.31 21:54.31

20 780 Jonathan Matlack-Grey 14 M12-15 5 21:58.29 21:58.29

21 2593 Anne Shafer-Nolan 7 F50-59 1 22:45.15 22:45.15

22 3262 Allen Wheeler 15 M16-19 4 22:45.36 22:33.86

23 713 Andrew Meccariello 16 M12-15 6 22:53.31 22:53.31

24 550 Dan Ketchum 17 M30-39 2 23:01.64 22:47.19

25 782 Zayn Harper 18 M16-19 5 23:15.02 23:14.76

26 558 Stephen Kman 19 M12-15 7 23:18.75 23:18.75

27 193 Kacie Hymers 8 F16-19 1 23:22.84 23:06.19

28 1745 Sandra Randall 9 F40-49 3 23:23.00 23:20.50

29 794 Andre Bryant 20 M30-39 3 23:26.86 23:26.86

30 1731 Steve Pelosi 21 M30-39 4 23:31.46 23:28.93

31 108 Jonathan Dougher 22 M40-49 1 23:37.40 23:36.21

32 67 Tim Carr 23 M50-59 2 23:41.94 23:41.18

33 1 John Ackerman 24 M20-29 4 23:45.83 23:45.83

34 639 Nicholas Lutz 25 M16-19 6 23:46.31 23:30.93

35 727 Rusty Nichols 26 M50-59 3 23:50.04 23:50.04

36 3271 Katie Wolford 10 F30-39 2 24:12.98 24:10.57

37 3247 Hannah Vidler 11 F20-29 2 24:27.03 24:24.07

38 144 Brandon Gardner 27 M0-11 1 24:30.37 24:30.37

39 170 Nevada Heaney 28 M16-19 7 24:34.14 24:29.94

40 3180 Kelly Small 12 F40-49 4 24:35.75 24:35.51

41 2540 Graham Rudy 29 M16-19 8 24:50.93 24:50.13

42 68 James Carrabba 30 M50-59 4 24:53.10 24:31.74

43 3246 Sharon Valentine 13 F40-49 5 24:54.85 24:54.85

44 3252 Dylan Waid 31 M12-15 8 25:02.98 24:56.36

45 513 Thaddeus Karaman 32 M16-19 9 25:10.31 24:59.50

46 190 Sonya Houston 14 F30-39 3 25:11.13 25:08.47

47 186 Matt Hoskins 33 M12-15 9 25:19.16 25:14.39

48 102 Mersadie Dibbell 15 F16-19 2 25:22.72 25:20.71

49 1702 Devin Miller 34 M16-19 10 25:22.72 25:20.71

50 191 Brian Howard 35 M40-49 2 25:25.83 25:25.25

51 493 Jason Jones 36 M20-29 5 25:27.29 25:24.70

52 2545 Gehrig Sastri 37 M12-15 10 25:27.62 25:27.62

53 3176 Kimberly Sitts 16 F30-39 4 25:31.69 25:30.85

54 131 Ryan Finne 38 M16-19 11 25:32.52 25:17.27

55 90 Dondon Currie 39 M40-49 3 25:35.80 25:34.34

56 3245 Dennis Uhlig 40 M60-69 1 25:39.20 25:32.84

57 3177 Ruben Sitts 41 M30-39 5 25:40.64 25:39.80

58 70 Michael Carson 42 M16-19 12 25:42.08 25:31.91

59 187 Thomas Hoskins 43 M16-19 13 25:43.94 25:38.35

60 3277 Kadence York 17 F0-11 1 25:47.53 25:47.53

61 2539 Jeffrey Rudy 44 M40-49 4 25:50.90 25:49.08

62 75 Ann Coe 18 F50-59 2 25:56.59 25:53.74

63 689 Chris Mchale 45 M20-29 6 26:00.67 25:48.68

64 3191 Kara Springsteen 19 F20-29 3 26:01.27 25:48.94

65 1739 Alexis Powers 20 F20-29 4 26:02.58 25:44.96

66 738 Beth Marks 21 F30-39 5 26:04.41 26:02.59

67 3256 Robert Wansor 46 M50-59 5 26:04.41 25:43.14

68 793 George Bryant 47 M0-11 2 26:05.73 26:05.73

69 661 Courtney Maxey-Jones 22 F30-39 6 26:07.01 26:04.72

70 1730 Madison Pedrick 23 F16-19 3 26:07.29 25:50.05

71 637 Justine Lubbers 24 F12-15 2 26:07.42 25:52.52

72 2591 Teresa Seager 25 F50-59 3 26:10.17 26:08.76

73 153 Levi Green 48 M12-15 11 26:15.43 26:09.73

74 3243 Myron Thurston Iii 49 M30-39 6 26:22.50 26:18.66

75 182 James Holman 50 M20-29 7 26:30.57 26:22.34

76 781 Miranda Wright 26 F16-19 4 26:39.46 26:28.73

77 23 Justin Bartz 51 M20-29 8 26:41.45 26:23.53

78 83 Mark Copeland 52 M20-29 9 26:44.12 26:26.56

79 3270 Jim Wolf 53 M30-39 7 26:45.56 26:38.43

80 181 Elliott Hockey 54 M20-29 10 26:45.76 26:27.24

81 80 David Conant 55 M40-49 5 26:48.56 26:46.80

82 71 Lindsey Castle 27 F16-19 5 26:48.79 26:45.60

83 173 Mackenzie Hess 28 F12-15 3 26:49.47 26:48.83

84 2541 Jacob Russell 56 M12-15 12 26:50.19 26:50.19

85 3217 Gabby Testani 29 F20-29 5 27:06.68 26:53.60

86 1754 Marvin Reyes 57 M30-39 8 27:10.70 27:09.13

87 11 Christopher Babcock 58 M40-49 6 27:15.08 27:11.98

88 171 Michelle Helly 30 F30-39 7 27:16.00 26:49.83

89 119 Brenda Episcopo 31 F40-49 6 27:18.34 27:13.89

90 3178 Danielle Slate 32 F20-29 6 27:33.27 27:28.74

91 2544 Matt Sanford 59 M40-49 7 27:52.09 27:47.41

92 176 Owen Hill 60 M0-11 3 28:00.07 27:51.97

93 1715 Bob Neuland 61 M70-79 1 28:03.29 27:56.43

94 147 Harold Gardner 62 M60-69 2 28:05.28 28:01.05

95 3193 Corey Stone 63 M30-39 9 28:10.91 27:52.73

96 12 Leanne Bair 33 F40-49 7 28:14.17 28:11.34

97 460 Theodore Jerome 64 M20-29 11 28:15.80 28:11.35

98 577 Lindsay Lappin 34 F30-39 8 28:22.24 28:14.18

99 197 Skye Ingraham 35 F20-29 7 28:29.53 28:20.50

100 163 Rebecca Hargrave 36 F30-39 9 28:29.59 28:21.24

101 3175 Paul Sims 65 M30-39 10 28:34.71 28:25.82

102 48 Joe Brenon 66 M20-29 12 28:42.20 28:37.45

103 2536 Melissa Rowe 37 F30-39 10 28:44.62 28:35.28

104 3196 Layne Sulton 67 M12-15 13 28:50.00 28:40.54

105 95 Paul Deandrea 68 M60-69 3 28:56.50 28:36.26

106 44 Jennifer Bowen 38 F20-29 8 28:58.29 28:53.31

107 654 Claire Maxey 39 F20-29 9 29:01.89 28:59.15

108 1713 Warren Nash 69 M60-69 4 29:04.75 28:56.69

109 106 Tim Diters 70 M50-59 6 29:13.56 29:01.50

110 85 Elijah Craddock 71 M12-15 14 29:14.37 29:14.37

111 798 Emily Flyn 40 F0-11 2 29:17.70 29:17.03

112 797 Chickie Roque 41 F0-11 3 29:17.76 29:17.76

113 787 Jacqueline Hagen 42 F20-29 10 29:23.52 29:20.28

114 2598 Krista Sheridan 43 F40-49 8 29:25.37 29:22.39

115 1718 Robert Nolan 72 M50-59 7 29:28.56 29:17.67

116 82 Tyler Conant 73 M20-29 13 29:31.00 29:23.23

117 3179 Tyler Slater 74 M20-29 14 29:33.13 29:30.60

118 1703 Nancy Monday 44 F20-29 11 29:50.43 29:34.66

119 1723 Timothy Okeeffe 75 M50-59 8 30:01.88 29:51.27

120 1751 Collin Reid 76 M0-11 4 30:07.38 29:54.54

121 122 Rowdy Etling 77 M0-11 5 30:09.20 29:58.81

122 53 Macela Burns 45 F0-11 4 30:09.86 29:57.16

123 3211 Jennifer Telesky 46 F30-39 11 30:14.89 29:53.08

124 73 Joann Cerasani 47 F50-59 4 30:18.74 30:16.81

125 776 Dalani Johnson 48 F12-15 4 30:19.75 30:15.84

126 775 Dani Johnson 49 F16-19 6 30:19.92 30:16.22

127 1749 Nolan Reid 78 M12-15 15 30:24.76 30:11.70

128 2543 Vanessa Salerno 50 F16-19 7 30:27.10 30:21.54

129 2542 Christopher Salerno 79 M40-49 8 30:29.61 30:23.49

130 180 Richard Hochuli 80 M30-39 11 30:30.98 29:59.90

131 1753 Brian Reid 81 M30-39 12 30:31.25 30:17.70

132 3274 Terri Woodford 51 F50-59 5 31:06.60 31:04.99

133 157 Matthew Griggs 82 M30-39 13 31:09.12 30:59.65

134 1746 Lisa Redenback 52 F40-49 9 31:15.34 31:02.19

135 2529 Chelsea Roach 53 F20-29 12 31:17.59 31:08.93

136 198 Paul Isaac 83 M50-59 9 31:25.49 31:16.28

137 123 Dustin Etling 84 M30-39 14 31:34.30 31:22.77

138 1755 Jim Reynolds 85 M50-59 10 31:39.94 31:28.45

139 1720 Oscar O Berkircher 86 M50-59 11 31:49.20 31:28.00

140 2538 Katie Rubin 54 F30-39 12 31:57.98 31:52.60

141 3210 Shalleigh Taranto 55 F16-19 8 32:05.15 31:52.30

142 3181 Sadra Smith 56 F12-15 5 32:05.36 31:52.33

143 91 Cearah Dacostafaro 57 F12-15 6 32:07.78 32:04.08

144 92 Anthony Dacostafaro 87 M0-11 6 32:08.37 32:04.87

145 488 Trinity Johnson 58 F16-19 9 32:09.09 31:55.22

146 1716 Scarlett Newman 59 F16-19 10 32:18.17 32:04.82

147 69 Tim Carson 88 M50-59 12 32:21.65 32:11.97

148 46 Tom Braymer 89 M60-69 5 32:22.08 32:07.97

149 192 Paula Howard 60 F40-49 10 32:23.66 32:16.25

150 32 Casey Black 90 M20-29 15 32:26.25 32:25.06

151 1752 Karri Reid 61 F30-39 13 32:33.31 32:15.67

152 712 Samantha Mcweeney 62 F20-29 13 32:40.46 32:36.69

153 195 Julia Iannello 63 F40-49 11 32:51.98 32:47.64

154 183 Tom Holmes 91 M70-79 2 32:58.26 32:51.58

155 610 Sarah Law 64 F30-39 14 33:04.17 33:00.03

156 1714 Ben Nash 92 M20-29 16 33:32.73 33:24.17

157 778 Anthony Lewis 93 M40-49 9 33:33.10 33:16.35

158 1740 Elly Powers Leech 65 F20-29 14 33:39.73 33:21.74

159 788 Nicolina Kman 66 F0-11 5 33:39.85 33:39.85

160 1737 Andrew Powers 94 M30-39 15 33:41.75 33:23.06

161 3234 Caleb Thomas 95 M0-11 7 33:44.50 33:43.05

162 3237 Janet Thomas 67 F30-39 15 33:45.24 33:43.89

163 2599 Philip Sheridan 96 M0-11 8 33:48.51 33:44.81

164 140 David Fritsch 97 M50-59 13 33:53.63 33:47.75

165 196 Lisa Iannello 68 F50-59 6 33:55.99 33:51.51

166 2534 Craig Ross 98 M20-29 17 33:56.40 33:53.00

167 2535 Michael Ross 99 M50-59 14 33:56.46 33:52.88

168 3265 Tarah Wikoff 69 F12-15 7 34:01.03 33:47.17

169 748 Erin Marinelli 70 F40-49 12 34:01.91 33:45.30

170 751 Trent Marinelli 100 M0-11 9 34:02.15 33:45.47

171 110 Mishelle Duell 71 F50-59 7 34:03.03 33:48.79

172 17 Braedon Baker 101 M0-11 10 34:09.06 34:09.06

173 28 Anne Berent 72 F50-59 8 34:13.12 34:05.98

174 43 Cherokee Bourn 73 F50-59 9 34:14.77 34:00.03

175 184 Laura Holmes 74 F30-39 16 34:16.61 34:09.78

176 1725 Kyli Osterhout 75 F20-29 15 34:17.58 34:10.33

177 2549 Diana Schaffer 76 F50-59 10 34:19.66 34:05.45

178 2548 Rick Schaffer 102 M50-59 15 34:19.90 34:05.70

179 34 Mark Blakeslee 103 M50-59 16 34:21.15 34:04.40

180 33 Ellen Blakeslee 77 F50-59 11 34:21.20 34:03.89

181 81 Eric Conant 104 M40-49 10 34:21.85 34:04.60

182 673 Barbara Mayhood 78 F50-59 12 34:22.62 34:17.28

183 784 Doug Bennett 105 M60-69 6 34:22.70 34:17.06

184 555 Lynn Kline 79 F50-59 13 34:34.46 34:30.79

185 155 Kim Gridley 80 F40-49 13 34:37.24 34:21.69

186 1706 Jorden Moore 81 F12-15 8 34:37.62 34:36.99

187 2528 Mark Roach 106 M50-59 17 34:42.48 34:34.50

188 61 Tammy Cappadonia 82 F40-49 14 34:43.88 34:34.55

189 571 Devon Kupris 107 M12-15 16 35:06.89 34:49.31

190 813 Grace Leinis 83 F30-39 17 35:10.20 34:53.45

191 63 Meghan Carey 84 F12-15 9 35:15.17 34:56.62

192 2590 Reva Seager 85 F20-29 16 35:40.20 35:38.07

193 1750 Braden Reid 108 M0-11 11 35:40.54 35:23.79

194 2546 Jackson Sastri 109 M0-11 12 35:46.64 35:46.64

195 115 Karen Ellsworth 86 F50-59 14 35:50.97 35:40.90

196 773 Reed Etling 110 M0-11 13 35:54.80 35:42.55

197 137 Hayden Franklin 111 M0-11 14 35:55.17 35:44.35

198 124 Tiffany Etling 87 F30-39 18 35:57.66 35:44.81

199 60 Christine Callea 88 F30-39 19 36:02.29 35:55.42

200 1701 Jason Miller 112 M40-49 11 36:10.60 35:58.70

201 604 Tom Larkin 113 M50-59 18 36:15.82 36:01.29

202 121 Herman Ericksen 114 M50-59 19 36:17.42 36:11.48

203 100 Claire Ders 89 F60-69 1 36:21.29 36:03.00

204 99 John Ders 115 M60-69 7 36:21.69 36:03.14

205 39 Michele Bluy 90 F20-29 17 36:30.62 36:21.99

206 3189 Lora Spencer 91 F30-39 20 36:40.95 36:36.93

207 3186 Robert Snow 116 M50-59 20 36:58.67 36:50.69

208 177 Amy Hill 92 F30-39 21 36:59.41 36:51.49

209 1728 Sue Palmer 93 F40-49 15 37:07.74 37:01.51

210 1738 Pamela Powers 94 F60-69 2 37:22.23 37:03.81

211 134 Emily Forman 95 F20-29 18 37:24.10 37:14.88

212 159 Lisa Hagen 96 F40-49 16 37:24.90 37:16.64

213 1726 Melissa Osterhout 97 F30-39 22 37:31.19 37:19.68

214 185 Shaylee Horton 98 F12-15 10 37:31.65 37:19.88

215 62 Joann Carey 99 F40-49 17 37:35.09 37:15.96

216 64 Maeve Carey 100 F0-11 6 37:35.29 37:15.86

217 792 Mackenzie Conklin 101 F12-15 11 37:35.49 37:18.72

218 649 Kayla Mace 102 F12-15 12 37:36.51 37:18.10

219 104 Isabella Diiorio 103 F0-11 7 37:50.33 37:50.07

220 703 Heather Mcshane 104 F30-39 23 37:50.71 37:50.71

221 117 Noah Ellsworth 117 M0-11 15 38:03.82 37:53.39

222 678 Jennifer Mazzarella 105 F30-39 24 38:08.15 37:47.88

223 2530 Patty Roma 106 F60-69 3 38:08.41 37:48.31

224 47 Kylee Brenon 107 F20-29 19 38:21.58 38:17.20

225 87 Kayleigh Currie 108 F12-15 13 38:23.89 38:09.28

226 3261 Christina Wheeler 109 F40-49 18 38:57.77 38:45.07

227 41 Richard Bonnell 118 M20-29 18 39:21.17 39:18.15

228 2589 Evan Scrivener 119 M16-19 14 39:26.06 39:21.71

229 50 Kayla Buckley 110 F30-39 25 39:28.02 39:23.46

230 620 Jessica Lewis 111 F30-39 26 39:35.28 39:09.73

231 618 Benjamin Lewis 120 M30-39 16 39:35.88 39:10.09

232 97 Jennavieve Denz 112 F0-11 8 39:43.10 39:22.65

233 98 Jessie Denz 113 F30-39 27 39:43.10 39:22.59

234 96 Abigail Denz 114 F0-11 9 39:43.44 39:22.95

235 3188 Zachary Snyder 121 M0-11 16 39:56.68 39:40.60

236 3187 Stephen Snyder 122 M30-39 17 39:57.19 39:41.31

237 3202 Michael Szabelski 123 M16-19 15 40:04.00 39:42.19

238 745 Laurie Goodspeed 115 F40-49 19 40:07.76 39:45.83

239 141 Andrew Fritzch 124 M20-29 19 40:10.88 39:52.15

240 74 Rachel Champlin 116 F20-29 20 40:11.83 39:53.72

241 2547 Eileen Sayles 117 F30-39 28 40:20.20 40:15.17

242 149 Katie Gramstad 118 F30-39 29 40:20.61 40:15.48

243 105 Janelle Dilfer 119 F12-15 14 40:34.82 40:34.06

244 88 Mia Currie 120 F0-11 10 40:41.51 40:26.68

245 133 Deb Ford 121 F50-59 15 40:42.13 40:23.95

246 3254 Kim Walker 122 F50-59 16 40:46.10 40:38.95

247 700 Shannon Mcintyre 123 F16-19 11 40:59.90 40:49.67

248 3278 Alyssa Youngs 124 F20-29 21 41:18.01 41:02.05

249 1724 Charles Olcott 125 M30-39 18 41:20.47 41:03.55

250 94 Bobbie Jo Dean 125 F50-59 17 41:53.25 41:43.42

251 789 Olivia Granquist 126 F12-15 15 42:19.03 41:59.45

252 790 Allison Yacano 127 F16-19 12 42:19.26 41:59.73

253 31 Jillian Birtch 128 F30-39 30 42:27.26 42:15.16

254 158 Leeann Hagen 129 F50-59 18 42:28.30 42:17.18

255 42 Joann Bourgeois 130 F40-49 20 42:39.41 42:22.95

256 77 Nick Colosi 126 M30-39 19 43:16.18 43:03.85

257 3248 Lorrie Vosburg 131 F40-49 21 43:23.06 42:58.17

258 1736 Rebecca Powell 132 F40-49 22 43:35.73 43:22.70

259 1722 Lisa Ogborn 133 F40-49 23 43:54.09 43:48.96

260 72 Denise Catoe 134 F50-59 19 43:56.43 43:49.84

261 1712 Fran Nash 135 F60-69 4 44:21.12 44:12.57

262 146 Diane Gardner 136 F50-59 20 44:34.87 44:25.60

263 3244 Isabella Tippett 137 F12-15 16 44:37.01 44:34.98

264 101 Deanna Dewey 138 F20-29 22 44:37.16 44:34.26

265 2525 Jamie Lee Rifanburg 139 F20-29 23 44:45.44 44:37.73

266 779 Christine Cresci 140 F20-29 24 44:46.62 44:39.49

267 200 Tammy Ivan 141 F30-39 31 44:54.75 44:44.56

268 199 Mariah Ivan 142 F16-19 13 44:55.08 44:44.57

269 22 Ruth Barnes 143 F16-19 14 45:05.67 44:55.92

270 89 Teresa Currie 144 F40-49 24 45:14.98 44:58.91

271 27 Kathy Bennett 145 F30-39 32 45:55.33 45:44.40

272 2550 Shelby Scheffler 146 F20-29 25 46:13.97 46:03.74

273 2552 Doreen Schultz 147 F40-49 25 46:15.15 46:05.32

274 2551 Denise Schultz 148 F40-49 26 46:15.28 46:05.25

275 51 Dan Buckley 127 M30-39 20 46:20.95 46:15.37

276 1741 Kelly Predmore 149 F50-59 21 46:38.19 46:31.49

277 477 Janet Johnson 150 F40-49 27 46:38.46 46:19.18

278 3214 Elaine Testani 151 F50-59 22 46:39.33 46:22.32

279 596 Sarah Lappin 152 F30-39 33 46:41.37 46:32.81

280 112 Bridget Edelman 153 F40-49 28 46:54.12 46:34.65

281 165 Jennifer Haynes 154 F40-49 29 47:08.60 46:49.88

282 113 Freddie Edelman 128 M60-69 8 47:08.74 46:49.26

283 35 Devon Blanton 129 M16-19 16 47:37.97 47:20.74

284 785 Arielle Newell 155 F16-19 15 47:53.92 47:29.00

285 786 M Gabe Blenis 130 M0-11 17 47:54.10 47:29.17

286 84 Mychele Cotton 156 F50-59 23 48:31.56 48:19.71

287 194 Dorothy Ianello 157 F50-59 24 48:31.89 48:20.50

288 45 Matt Boyd 131 M20-29 20 48:56.92 48:41.33

289 65 Dayle Carhart 158 F20-29 26 48:57.00 48:41.87

290 473 Carl Johantgen 132 M40-49 12 48:59.04 48:25.70

291 1721 Julianne Oehlbeck 159 F40-49 30 49:15.64 48:44.04

292 2527 Wendy Rifanburg 160 F50-59 25 49:19.28 49:11.05

293 1735 Stephanie Polec 161 F20-29 27 49:45.05 49:43.94

294 3276 Heidi Wright 162 F20-29 28 49:45.33 49:44.41

295 179 Allison Hochuli 163 F30-39 34 49:54.70 49:23.02

296 49 Ethan Bresee 133 M16-19 17 49:58.10 49:54.52

297 2532 Kelsey Ross 164 F16-19 16 49:58.47 49:54.51

298 142 Christine Fritzsch 165 F50-59 26 50:02.15 49:57.36

299 103 Rob Dickerson 134 M30-39 21 50:25.61 50:11.71

300 29 April Berg 166 F30-39 35 50:26.08 50:11.45

301 166 Kenneth Haynes 135 M50-59 21 50:30.98 50:12.19

302 136 Kate Fowlston 167 F20-29 29 50:31.96 50:10.21

303 3242 Kayla Thompson 168 F20-29 30 50:35.52 50:24.37

304 2595 Lindsey Shaver 169 F30-39 36 50:37.09 50:21.24

305 52 William Buckley 136 M60-69 9 50:52.91 50:28.56

306 717 Craig Yarnall 137 M40-49 13 50:53.90 50:39.93

307 720 Joedy Eckert Yarnell 170 F50-59 27 50:54.61 50:41.99

308 3212 John Tennant 138 M60-69 10 51:34.45 51:09.30

309 167 Alexis Haynes 171 F12-15 17 51:58.19 51:35.86

310 1732 Montayna Pikul 172 F12-15 18 51:58.66 51:37.54

311 114 Elise Eldred 173 F12-15 19 52:09.75 52:02.34

312 3250 June Vyse Gravener 174 F80+ 1 52:16.89 52:16.14

313 783 Melinda Hammond 175 F20-29 31 52:18.19 52:16.16

314 755 Rebecca Rosas 176 F30-39 37 52:19.19 52:11.47

315 761 Tamara Gontuoor 177 F30-39 38 52:19.19 52:11.70

316 20 Angela Bankowski 178 F30-39 39 52:30.67 52:01.60

317 21 Jerry Bankowski 139 M30-39 22 52:32.21 52:04.06

318 57 Jamie Button 179 F50-59 28 52:44.56 52:34.64

319 132 Penny Fitzpatrick 180 F50-59 29 52:50.23 52:36.71

320 3263 Cheryl White 181 F40-49 31 52:50.25 52:37.31

321 611 Taya Law 182 F20-29 32 53:05.80 53:00.22

322 169 Michael Hayward 140 M30-39 23 53:06.95 53:00.22

323 2553 Karen Scrivener 183 F50-59 30 53:07.78 53:02.35

324 3269 Samantha Wise 184 F20-29 33 53:13.77 52:43.83

325 681 Gidget Mcconnell 185 F50-59 31 53:13.83 52:43.39

326 168 Aaron Haynes 141 M20-29 21 53:36.46 53:15.35

327 148 Stephanie Gewerth 186 F20-29 34 53:36.64 53:14.03

328 777 Jake Sutton 142 M0-11 18 53:41.53 53:41.53

329 3197 Diane Sulton 187 F40-49 32 53:41.61 53:41.61

330 40 Jean Boise 188 F80+ 2 54:28.34 54:07.54

331 519 Robert Kawa 143 M60-69 11 54:33.68 54:17.60

332 515 Jackie Kawa 189 F50-59 32 54:35.33 54:19.45

333 3266 Deanna Wilbur 190 F20-29 35 54:47.79 54:25.20

334 3264 Lisa Whitehead 191 F20-29 36 54:48.92 54:27.94

335 791 Rebecca Yacano 192 F40-49 33 55:26.99 55:03.77

336 13 Kelly Baker 193 F40-49 34 55:35.17 55:18.95

337 152 Meghan Greco 194 F12-15 20 55:35.83 55:19.86

338 1733 Celsey Pittsley 195 F20-29 37 55:46.14 55:19.89

339 1734 Nora Pittsley 196 F50-59 33 55:47.16 55:19.90

340 1707 Marty Moore 197 F50-59 34 55:48.82 55:19.24

341 3240 Dawn Thomas 198 F50-59 35 55:48.94 55:19.08

342 135 Austin Foulds 144 M16-19 18 55:50.47 55:30.69

343 563 Autumn Knapp 199 F12-15 21 55:54.58 55:33.84

344 188 Mathew Houck 145 M30-39 24 56:16.02 55:59.34

345 189 Shannon Houck 200 F40-49 35 56:19.82 56:02.35

346 125 Cheryl Fairbanks 201 F40-49 36 56:26.70 56:04.77

347 107 Milian Djurdjevich 146 M40-49 14 56:27.00 56:05.67

348 1708 Gabrielle Moquin 202 F20-29 38 56:33.92 56:01.93

349 1709 Jessica Moquin 203 F30-39 40 56:35.53 56:04.53

350 1710 Roland Moquin 147 M60-69 12 56:35.95 56:04.15

351 3268 Robert Wilson 148 M50-59 22 56:39.12 56:16.64

352 161 Amanda Hall 204 F30-39 41 56:40.69 56:18.07

353 3257 Cameron Waters 149 M0-11 19 56:47.78 56:34.03

354 3258 Logan Waters 150 M0-11 20 56:48.04 56:33.13

355 2594 Jean Sharpe 205 F50-59 36 56:54.60 56:39.29

356 626 Ellen Loughren 206 F50-59 37 56:56.38 56:41.85

357 154 Jacqui Green 207 F40-49 37 57:11.57 56:47.26

358 736 Stephanie Meek 208 F30-39 42 57:41.43 57:26.52

359 1748 April Reese 209 F30-39 43 57:41.84 57:28.31

360 1213 Don Rhodes 151 M30-39 25 58:14.27 57:47.15

361 1241 David Rhodes 152 M0-11 21 58:14.61 57:47.65

362 1756 Angela Rhodes 210 F30-39 44 58:14.65 57:46.24

363 2533 Alicia Ross 211 F30-39 45 59:20.11 58:59.66

364 2531 Karen Ross 212 F50-59 38 59:21.68 59:02.12

365 111 Audra Duvall 213 F30-39 46 59:35.94 59:16.06

366 3182 Corey Smith 153 M20-29 22 1:00:00.52 59:32.90

367 3183 Craig Smith 154 M20-29 23 1:00:03.71 59:35.21

368 150 Larry Graves 155 M60-69 13 1:00:21.59 1:00:03.21

369 174 Nancy Hicks 214 F60-69 5 1:00:22.45 1:00:04.28

370 143 Penny Furgeson 215 F50-59 39 1:00:24.67 1:00:01.22

371 1744 Linda Rameo 216 F50-59 40 1:00:24.73 1:00:03.22

372 19 Brian Bancroft 156 M50-59 23 1:00:24.79 1:00:01.34

373 3260 Maryann Weiss 217 F50-59 41 1:03:51.96 1:03:24.76

374 3259 Emily Rose Weiss 218 F20-29 39 1:03:52.41 1:03:24.79

375 59 Wayne Callaghan 157 M50-59 24 1:09:51.51 1:09:28.22

376 58 Star Callaghan 219 F50-59 42 1:09:52.24 1:09:29.11

377 175 Donna Higgie 220 F60-69 6 1:10:15.90 1:09:47.28

378 26 Natalie Beckwith 221 F40-49 38 1:10:17.93 1:09:52.46

379 25 Gavin Beckwith 158 M12-15 17 1:10:19.38 1:09:50.30

No comments:

Post a Comment